期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336811 | 单 | |||
3336810 | 18:39 | 6+9+4=19 | 单 | 对 |
3336809 | 18:35 | 2+0+9=11 | 双 | 错 |
3336808 | 18:32 | 4+7+6=17 | 双 | 错 |
3336807 | 18:28 | 2+9+0=11 | 双 | 错 |
3336806 | 18:25 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3336805 | 18:21 | 0+5+3=08 | 单 | 错 |
3336804 | 18:18 | 5+9+3=17 | 单 | 对 |
3336803 | 18:14 | 9+8+5=22 | 双 | 对 |
3336802 | 18:11 | 6+0+1=07 | 单 | 对 |
3336801 | 18:07 | 0+6+3=09 | 双 | 错 |
3336800 | 18:04 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3336799 | 18:00 | 8+9+9=26 | 双 | 对 |
3336798 | 17:57 | 9+3+5=17 | 单 | 对 |
3336797 | 17:53 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3336796 | 17:50 | 4+3+7=14 | 双 | 对 |
3336795 | 17:46 | 6+5+1=12 | 单 | 错 |
3336794 | 17:43 | 9+8+2=19 | 单 | 对 |
3336793 | 17:39 | 7+3+7=17 | 单 | 对 |
3336792 | 17:36 | 0+9+1=10 | 单 | 错 |
3336791 | 17:32 | 9+1+9=19 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336810 | 19 | 大 | 单 | ||
3336809 | 11 | 小 | 单 | ||
3336808 | 17 | 大 | 单 | ||
3336807 | 11 | 小 | 单 | ||
3336806 | 12 | 小 | 双 | ||
3336805 | 08 | 小 | 双 | ||
3336804 | 17 | 大 | 单 | ||
3336803 | 22 | 大 | 双 | ||
3336802 | 07 | 小 | 单 | ||
3336801 | 09 | 小 | 单 | ||
3336800 | 14 | 大 | 双 | ||
3336799 | 26 | 大 | 双 | ||
3336798 | 17 | 大 | 单 | ||
3336797 | 13 | 小 | 单 | ||
3336796 | 14 | 大 | 双 | ||
3336795 | 12 | 小 | 双 | ||
3336794 | 19 | 大 | 单 | ||
3336793 | 17 | 大 | 单 | ||
3336792 | 10 | 小 | 双 | ||
3336791 | 19 | 大 | 单 | ||
3336790 | 11 | 小 | 单 | ||
3336789 | 09 | 小 | 单 | ||
3336788 | 22 | 大 | 双 | ||
3336787 | 14 | 大 | 双 | ||
3336786 | 13 | 小 | 单 | ||
3336785 | 11 | 小 | 单 | ||
3336784 | 13 | 小 | 单 | ||
3336783 | 22 | 大 | 双 | ||
3336782 | 20 | 大 | 双 | ||
3336781 | 03 | 小 | 单 | ||
3336780 | 21 | 大 | 单 | ||
3336779 | 10 | 小 | 双 | ||
3336778 | 19 | 大 | 单 | ||
3336777 | 19 | 大 | 单 | ||
3336776 | 18 | 大 | 双 | ||
3336775 | 14 | 大 | 双 | ||
3336774 | 19 | 大 | 单 | ||
3336773 | 20 | 大 | 双 | ||
3336772 | 18 | 大 | 双 | ||
3336771 | 10 | 小 | 双 | ||
3336770 | 18 | 大 | 双 | ||
3336769 | 19 | 大 | 单 | ||
3336768 | 21 | 大 | 单 | ||
3336767 | 10 | 小 | 双 | ||
3336766 | 16 | 大 | 双 | ||
3336765 | 15 | 大 | 单 | ||
3336764 | 14 | 大 | 双 | ||
3336763 | 22 | 大 | 双 | ||
3336762 | 18 | 大 | 双 | ||
3336761 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出12 10 10 19 14 18 15 08 17 07 |